|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftyp: | Diesel | Energie: | 336HP, 290HP, usw. |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Hohe Stabilität und Sicherheit | Farbe: | Optional |
| Produktname: | Transportmischer、 Betonmischer-Zementmischertransportmischer-/-lKW-Mischer/konkreter Pumper/Mischer- | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
10 Mischer-des LKWs 8cbm 6x4 des Rad-350hp Sinotruk HOWO A7 Transportmischer, Mischer
Schnelle Details
| Bedingung: | Neu | Pferdestärken: | 251 - 350hp | Antriebsrad: | 6x4 |
| Getriebe-Art: | Handbuch | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 | Maschinen-Kapazität: | > 8L |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Markenname: | sinotruk | Größe: | Standardgröße |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 | Entwurf: | Hohe Stabilität und Sicherheit | Maschine: | Powrful und zuverlässige Maschine |
| Energie: | 336HP, 290HP, usw. | Leermasse (Kilogramm): | 12500 | Höchstgeschwindigkeit: | 90.102 |
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°): | 15/46 | Höchstgeschwindigkeit: | 101 | Farbe: | optional |
| Service: | freundlicher Service | Lieferung: | whintin 45 Tage nach Zahlungen | ||
Spezifikationen:
KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.LOW
2.ENGINE: 350hp
Stabilität 4.High und Sicherheit
Spezifikationen:
| Transportmischer-Konfiguration HOWO A7 | ||
| Fahrerhaus | A7-W (niedriger Boden-ausgedehntes Fahrerhaus) | |
| Maschine | Modell | Hochdruckallgemein-schiene D10.34 elektrische Kraftstoffeinspritzung |
| Art | Inline sechs Zylinder, Wasserkühlung, Turbocharged Inter-abgekühlt, Turbolader Zentral-angebracht | |
| Zylinder Diameter×Stroke | 126mm×130mm | |
| Gesamtverschiebung | 9.726L | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | 249/1900 | |
| Max.Torque/Speed | 1490/1200-1500 | |
| Emissionsgrenzwert | EuroⅢ | |
| Kupplung | Zug-artiger Frühling WABCO der Membran430 Betriebssystem | |
| Getriebe | HW19710 (nicht volle Synchronisationsvorrichtung) | |
| Front Axle | Art | HF9 |
| Bremsende Art | Diskette | |
| Suspendierung | Front Suspension | Multi-Blatt Frühlings-Suspendierung |
| Hintere Suspendierung | Einzelner Wellen-doppelter Airbag-im amerikanischen Stil Luft-Suspendierung | |
| Lenksystem | Getriebe des Lenk ZF8098, ZF-Lenkpumpe | |
| Antriebsachse | Modell | AC16 |
| Geschwindigkeits-Verhältnis | 4,77 | |
| Tyre&Steel-Ring | 12.00R20 Radialreifen, verstärkter Stahlring | |
| Bremsende Art | Trommel | |
| Andere Konfigurationen | Vollmacht Zapfwellenantrieb | |
| ABS System | ||
| EVB-Auspuff-Bremshilfshydraulikanlage | ||
| Akkumulator 165AH | ||
| Elektrisches Anheben | ||
| 400L Kraftstofftank | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633