|
Produktdetails:
|
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 31000 | Pferdestärken: | 336 |
|---|---|---|---|
| Max-Leistungsabgabe: | 247kw | Gesamtausmasse (Millimeter): | 10200×2490×3950 MILLIMETER (L*W*H) |
| Frachtmaß (Millimeter): | 10200×2490×3950 (L*W*H) | Kabine: | SWZ-Standardfahrerhaus, Lengthed-Fahrerhaus |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
Mischer-LKW 10-16cbm 336hp CCC&ISO-Zertifikat-8x4 Sinotruk SWZ in der rauen Umwelt
Spezifikationen:
LKW Sinotruk 8*4mixer
Zertifikat 1.CCC&ISO
Preis 2.Competitive
Verschleißteile 3.Easy für freies zum ersten Mal.
Transportmischer
| Laufwerksart | 8*4 |
| Kabine | SWZ-Standardfahrerhaus, Lengthed-Fahrerhaus |
| Radstand (Millimeter) | 1800+3200+1350 Millimeter |
| Getriebe | HW15710 |
| Maschine | WD615.69 |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 10200×2490×3950 MILLIMETER (L*W*H) |
| Reifen | 11.00-20 optionale 12.00-20 |
| Gesamtmasse (Kilogramm) | 31000 |
| Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 14110/9780 |
| Nennkapazität (Kilogramm) | 16760 |
| Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel | 20,5/(22 31) |
| Max.speed (km/h) | 75 |
| Frachtmaß (Millimeter) | 10200×2490×3950 (L*W*H) |
|
Mischbehältervolumen (CBM) |
10,12 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: AnneHan
Telefon: +86 18353169581
Faxen: 86-0531-87238633