|
Produktdetails:
|
| Maschinen-Modell: | SINOTRUK WD615.87, 290hp, Emissionsgrenzwert des Euros II | Steuerung: | Deutsches ZF8098, Drehensystemdruck: 18MPa |
|---|---|---|---|
| Kajüte: | HW76, linker Hand-Antrieb, Klimaanlage, eine Lagerschwelle | Wasser-Behälter-Volumen: | 440L |
| Geschwindigkeits-Reduzierer-Marke: | TOPUNION, Italien | Reifen: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| Hervorheben: | konkreter Quirl-LKW,Mischungsbeton-LKW |
||
Vorderachsen ZZ1257M3641W HF7/HF9 für 20-60Ton Sinotruk HOWO Mischer tauschen 8cbm 6x4
Allgemeine Informationen:
| Ursprungsort: | CHINA CNHTC |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Modellnummer: | ZZ1257M3641W |
| Bescheinigung: | ISO CCC |
Spezifikationen:
1. Das Fahrerhaus rüstet sich mit der Konfiguration des Autos, 1-2 Lagerschwellen, elektrischem Glas und elektrischem Rückspiegel aus
machen Sie Sie sehr bequem.
2. Unsere LKWs rüsten sich mit Erdgasmaschine können Energie sparen und emission.more verringern aus
Sicherheitssystem: Bremsen: rüsten Sie sich mit Scheibenbremse aus,
TPMS: ermüden Drucküberwachungssystem, ASR: Beschleunigungsbelegregelung, ABS (Antiblockiersystem-System).
bequemere Faktoren: Luftsacksitze, verringern Autoerdbeben und Klimaanlage machen Sie
bequemer mehr Unterhaltung: mit Spieler MP5 verringern Sie Ermüdung, sich unterhalten.
Spezifikationen:
| Einzelteil | Mischer-LKW 8cbm 6x4 Sinotruk HOWO |
| LKW-Modell | ZZ1257M3641W, Laufwerksart: 6x4 |
| Höchstleistung |
371 Pferdestärken (273 Kilowatt) bei 2200 U/min |
| Maschinenmodell | SINOTRUK WD615.87, 290hp, Emissionsgrenzwert des Euros II |
| Kupplung | trockene Membranfederkupplung der Einzel-Platte, Durchmesser 430 Millimeter, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung |
| Vorderachsen | HF7/HF9 |
| Hinterachsen | Tandemachse HC16, bewertete Last 2x16ton, Verhältnis 5,73 Räder und Reifen Kante 8.5-20; Reifen 12.00R20, 10 Einheiten; Ersatzradfördermaschine: mit ein Ersatzrad Bremsen |
| Steuerung | Deutsches ZF8098, Drehensystemdruck: 18MPa |
| Betriebsbremse | Zweikreisdruckluftbremse |
| Klimaanlage | Mit Sicherheitsgurten für Fahrer und Beifahrer; Mit Klimaanlage |
| Getriebe | HW15710, nein von Geschwindigkeiten: 10 Vorwärts u. Rückseite 2 |
| Auslandsmärkte | Südamerika, Südostasien, Afrika, mittleres Ost-, Ost-Asien |
|
Laden Kapazität |
20-60 Tonne |
| Kajüte | HW76, linker Hand-Antrieb, Klimaanlage, eine Lagerschwelle |
| Mischungsvolumen | 8cbm |
| Wasser-Behälter-Volumen | 440L |
| Hydraulikpumpe-Marke | ARCHE, Italien |
| Geschwindigkeits-Reduzierer-Marke | TOPUNION, Italien |
![]()
![]()
Ansprechpartner: George Cao
Telefon: 15265319718
Faxen: 86-0531-87238633